| מדינה | קידומת | סוג | הערות |
|---|---|---|---|
| אלגיריה | 213 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| ארגנטינה | 54 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| אוסטרליה | 61 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| אוסטריה | 43 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| בחריין | 973 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| בחריין | 973 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| בלגיה | 32 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ברזיל | 55 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קנדה | 1 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| צילה | 56 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| סין | 86 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קולומביה | 57 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קוסטה ריקה | 506 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קרואטיה | 385 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| צכיה | 420 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| דובאי | 971 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| מצריים | 20 | מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם | יש לברר זמינות |
| מצריים | 20 | מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם | נגיש מרשתות טלפוניה קוויות בלבד |
| אל סלוודור | 503 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| אסטוניה | 372 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| פינלנד | 358 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| צרפת | 33 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| גאורגיה | 995 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| גרמניה | 49 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| יוון | 30 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| גואטמלה | 502 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| גינאה | 224 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| וותיקן | 39 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| הונג קונג | 852 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| איסלנד | 354 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| הודו | 91 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| הודו | 91 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| אינדונזיה | 62 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| אירלנד | 353 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ישראל | 972 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| איטליה | 39 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| גמייקה | 1 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ירדן | 962 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם | נגיש מרשתות טלפוניה קוויות בלבד |
| קזחסטן | 7 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קניה | 254 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| קירגיזסטן | 996 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| לטביה | 371 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ליטא | 370 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| לוקסמבורג | 352 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| מלזיה | 60 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| מלטה | 356 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| מקסיקו | 52 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| מרוקו | 212 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| נמביה | 264 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| הולנד | 31 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ניו זילנד | 64 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ניגריה | 234 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| עומאן | 968 | חיוג חינם | נגיש מרשתות טלפוניה קוויות בלבד |
| פנמה | 507 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| פרו | 51 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם | |
| פיליפינים | 63 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| פולין | 48 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| פורטוגל | 351 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| פורטו ריקו | 1 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל, SMS enabled, מזהה בלבד | |
| קטר | 974 | חיוג חינם | |
| רומניה | 40 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| רוסיה | 7 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ערב הסעודית | 966 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | גישה מוגבלת ממפעילים סלולארים מקומיים |
| ערב הסעודית | 966 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | נגיש מרשתות קוייות וניידות |
| סינגפור | 65 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| סלובניה | 386 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| דרום אפריקה | 27 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ספרד | 34 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| שוודיה | 46 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| שוויץ | 41 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| תאילנד | 66 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | תתכן גישה מוגבלת בחיוג למספר, מחוץ למדינה. |
| תאילנד | 66 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | תתכן גישה מוגבלת בחיוג למספר, מחוץ למדינה. |
| תאילנד | 66 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | לא זמין מרשת קווית של TOT. |
| טגיקיסטן | 992 | מקומי, 2 ערוצים, מזהה בלבד | |
| תורכיה | 90 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| בריטניה | 44 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| אוקראינה | 380 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| איחוד האמירויות | 971 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | נגיש מרשתות קוייות וניידות |
| בריטניה | 44 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ארה"ב | 1 | מקומי, 2 ערוצים, מובייל, מובייל - SMS, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
| ונצואלה | 58 | מקומי, 2 ערוצים, חיוג חינם, מזהה בלבד | |
כללי:
- השימוש במספרים אסור לצורך מתן שירותי טלפוניה לדוגמא דיזה או שרות שיחה-חוזרת.
- השימוש במספרים אסור לצורך מתן שירותי מידע לדוגמא שירותי סקס, הימורים או אסטרולוגיה.
- מספרי שיחת חינם אינם נגישים לחיוג אליהם מחוץ למדינה בה הם מוגדרים.
- זמינות ומחירים עלולים להשתנות בתלות במועד ההזמנה המדויק.
- מחירים נקובים בדולר ארה"ב.
- ניתן לקבל שיחות נכנסות לטלפון IP, טלפון סטנדרטי (עלויות חיוג יגבו בהתאם ליעד) או משתמש סקייפ.
ערוצי שיחה:
- כל מספר מקומי יכול לקבל עד שתי שיחות נכנסות בו-זמנית, שיחות נוספות יקבלו צליל תפוס.
- מספרי החיוג חינם אינם מוגבלים בכמות השיחות הנכנסות בו-זמנית.
- במיקומים מסויימים ניתן לקבל מספרים רבי ערוצים, אנא ברר זמינות ומחירים למיקומים מבוקשים.
זמן התקנה למספרים מקומיים דו-ערוצים כיום/יומיים ממועד קבלת טופס הזמנה מלא וחתום.
זמן התקנה למספרי חיוג-חינם לוקח בד"כ 3 – 4 ימים אך עלול להגיע גם לחודש בתלות במיקום.
נשמח לעזור בשאלות ומידע נוסף בכתובת האימייל sales@israelnumber.com או בטלפון 03.970700 שלוחה 1